CSC5110GXFPM50/E6型泡沫消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風多利卡5噸泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 6990×2330×2910 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 10900 | 接近/離去角(° ) | 21/13 |
額定質量:(kg) | 5000 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2060 |
整備質量:(kg) | 5450 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3300/7600 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 349 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
駕駛室乘人數: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1630 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
整車說明: | 罐體總容積為4.969立方米,水罐容積:3.400立方米,水罐尺寸:1500×2040×1160mm,泡沫液罐容積:1.569立方米,泡沫液罐尺寸:1245×1150×1160mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:450mm,ABS生產企業為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
2970 2800 2977 3856 |
121 96 125 125 |
其它資料 |
專用功能說明:水:3400kg 泡沫:1569kg |
1、專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統等組成。 ★ 網站上只是我司部分產品,若需更多產品資料詳情、價格請咨詢。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司158 7125 2888 (微信同號)聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |